Monatliche Mitgliedsbeiträge SV Nordenham (Stand: 01.01.2025)
Erwachsene* | 14,-€ |
Kinder / Jugendliche / Studenten** / Azubis** | 10,- € |
Sozialtarif** | 7,- € |
Familienbeitrag (ab 3 Personen auf Antrag) jedes weitere Kind | 32,- € 5,-€ |
*) Auf Beschluss der OMV 2023 fällt der Mitgliedsbeitrag für Rentner ab dem 01.01.2025 weg. Es gibt dann nur noch den Beitrag für Erwachsene
**) auf Antrag & Nachweis
Für die folgenden Sportarten wird zusätzlich zum SVN Beitrag ein Zusatzbeitrag erhoben:
Aquafitness, Wassergymnastik & Erwachsenenschwimmen | 3,-€ |
Handball | 3,50€ |
Rehasport (sofern keine ärztliche Verordnung vorliegt) | 5,-€ |
Herzsport (sofern keine ärztliche Verordnung vorliegt) | 8,-€ |
Vitalzentrum | Kostentafel Vitalzentrum |
Abteilung Tennis - Monatlicher Zusatzbeitrag (Stand: 01.07.2023)
Erwachsene | 16,-€ |
Kinder / Jugendliche (bis 18 Jahre) | 6,- € |
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre / Schüler (wenn ein Elternteil Mitglied im Tennis ist) 1. Kind jedes weitere Kind | 4,-€ 3,-€ |
FWDler/Schüler/Studenten/Auszubildende* | 6,-€ |
*) auf Antrag & Nachweis
Arbeitsdienst (ab 15 Jahren):
Jährlich ist ein Arbeitsdienst von 72,-€ zu erbringen. Bei nicht geleistetem Arbeitsdienst wird dieser Betrag zusätzlich eingezogen.